SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2244 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***711603** EDIGAR DE SOUSA TOLENTINO 31/07/2024 731037 600,00
***152433** ELIANE DE SOUSA TOLENTINO 31/07/2024 731019 600,00
***343303** MARCIANO TOLENTINO DO SOUSA 31/07/2024 731021 200,00
***410113** RONIVALDO DE JESUS MARQUES 31/07/2024 731020 600,00
***152433** ELIANE DE SOUSA TOLENTINO 30/07/2024 730043 600,00
***343303** MARCIANO TOLENTINO DO SOUSA 30/07/2024 730047 200,00
***620013** JOSIVAN COELHO NETO 29/07/2024 729008 140,00
***742663** MARCOS MARCIEL RODRIGUES RIBEIRO 29/07/2024 729023 150,00
***388283** FRANCISCA DE SOUSA PASSOS 28/07/2024 728064 150,00
***620013** JOSIVAN COELHO NETO 28/07/2024 728063 70,00
Total: 2244 - Mostrando 10 por página