SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929047 29/09/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
827098 27/08/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
729044 29/07/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
626073 26/06/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
526035 26/05/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
430112 30/04/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
331045 31/03/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
226032 26/02/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 790,62 790,62 790,62
123025 23/01/2025 ***325003** CLAUDENI FIRMINA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 12.934,62 12.934,62 12.934,62  
Total: 9 - Mostrando 10 por página