SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910017 10/09/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
808003 08/08/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
731056 31/07/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 5.701,77 5.701,77 5.701,77
710036 10/07/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
610033 10/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
509011 09/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
410016 10/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
310005 10/03/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
310004 10/03/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 176,84 176,84 176,84
226006 26/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 25,91 25,91 25,91
Totais: 145.904,52 145.904,52 145.904,52  
Total: 13 - Mostrando 10 por página