SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929001 29/09/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
827053 27/08/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
729012 29/07/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
626053 26/06/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
527013 27/05/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
430073 30/04/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
327005 27/03/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
228069 28/02/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
130053 30/01/2025 ***462274** THAYNA MARIA MODESTO AMORIM DE ANDRADE 6.250,00 6.250,00 6.250,00
Totais: 56.250,00 56.250,00 56.250,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página