SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930029 30/09/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
826022 26/08/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
724031 24/07/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
626086 26/06/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
528073 28/05/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
502030 02/05/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
328070 28/03/2025 ***001553** ANA MARCIA DE SOUSA 833,33 833,33 833,33
Totais: 5.833,31 5.833,31 5.833,31  
Total: 7 - Mostrando 10 por página