SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902001 02/09/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.518,00 1.518,00 1.518,00
731034 31/07/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.518,00 1.518,00 1.518,00
630047 30/06/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
530049 30/05/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
430090 30/04/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
331020 31/03/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
306003 06/03/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
131013 31/01/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 1.520,00 1.520,00 1.520,00
Totais: 12.156,00 12.156,00 12.156,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página