SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
725001 25/07/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 596,56 596,56 596,56
606005 06/06/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 1.216,86 1.216,86 1.216,86
520015 20/05/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 415,03 415,03 415,03
508015 08/05/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 925,87 925,87 925,87
310022 10/03/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 658,02 658,02 658,02
Totais: 3.812,34 3.812,34 3.812,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página