SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
917006 17/09/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 3.912,05 3.912,05 3.912,05
917002 17/09/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 5.542,30 5.542,30 5.542,30
917007 17/09/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 15.193,09 15.193,09 15.193,09
917005 17/09/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 7.624,40 7.624,40 7.624,40
807007 07/08/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 7.482,60 7.482,60 7.482,60
807006 07/08/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 7.467,45 7.467,45 7.467,45
807004 07/08/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 3.963,55 3.963,55 3.963,55
807005 07/08/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 5.680,55 5.680,55 5.680,55
613012 13/06/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 14.234,12 14.234,12 14.234,12
613006 13/06/2025 ***215470001** BEATRIZ SILVA MAURIZ 17.456,09 17.456,09 17.456,09
Totais: 88.556,20 88.556,20 88.556,20  
Total: 18 - Mostrando 10 por página