SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930076 30/09/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.176,00 11.176,00 0,00
908004 08/09/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.251,00 11.251,00 11.251,00
801005 01/08/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.244,00 11.244,00 11.244,00
627032 27/06/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.251,00 11.251,00 11.251,00
530039 30/05/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.244,00 11.244,00 11.244,00
530040 30/05/2025 ***022200001** ULISSES DE SA BEZERRA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 11.244,00 11.244,00 11.244,00
Totais: 67.410,00 67.410,00 56.234,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página