SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519005 19/05/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
424011 24/04/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 900,00 900,00 900,00
327009 27/03/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 145,00 145,00 145,00
327019 27/03/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 50,00 50,00 50,00
227042 27/02/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 50,00 50,00 50,00
227030 27/02/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 100,00 100,00 100,00
120001 20/01/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 150,00 150,00 150,00
120003 20/01/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 50,00 50,00 50,00
120002 20/01/2025 ***687640001** 54.968.764 FABIO COELHO DE SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.135,00 2.135,00 2.135,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página