SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909006 09/09/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 959,80 959,80 959,80
829017 29/08/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 2.551,30 2.551,30 2.551,30
826002 26/08/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 2.760,02 2.760,02 2.760,02
826004 26/08/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 1.283,72 1.283,72 1.283,72
818001 18/08/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 1.822,82 1.822,82 1.822,82
731009 31/07/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 924,92 924,92 924,92
731038 31/07/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 5.437,54 5.437,54 5.437,54
731012 31/07/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 2.763,72 2.763,72 2.763,72
730038 30/07/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 4.671,78 4.671,78 4.671,78
721006 21/07/2025 ***144870001** 60.614.487 MATHEUS DE AMORIM SILVA 391,86 391,86 391,86
Totais: 23.567,48 23.567,48 23.567,48  
Total: 14 - Mostrando 10 por página