SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929102 29/09/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 2.674,84 2.674,84 0,00
926061 26/09/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 475,28 475,28 0,00
926063 26/09/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 1.478,79 1.478,79 0,00
911006 11/09/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 2.977,59 2.977,59 2.977,59
827065 27/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 749,99 749,99 749,99
827066 27/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 1.157,70 1.157,70 1.157,70
827069 27/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 911,62 911,62 911,62
827064 27/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 2.014,14 2.014,14 2.014,14
819017 19/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 3.907,90 3.907,90 3.907,90
819015 19/08/2025 ***116120001** A. C. S. MOURA ME 3.130,70 3.130,70 3.130,70
Totais: 19.478,55 19.478,55 14.849,64  
Total: 59 - Mostrando 10 por página