SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
927001 27/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
925005 25/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
916021 16/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 70,00 70,00 70,00
914002 14/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
913003 13/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 140,00 140,00 140,00
905006 05/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 70,00 70,00 70,00
904003 04/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
903007 03/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 140,00 140,00 140,00
902012 02/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 140,00 140,00 140,00
901015 01/09/2025 ***833693** CLAUDINEI TEXEIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
Totais: 1.560,00 1.560,00 1.560,00  
Total: 35 - Mostrando 10 por página